固定螺纹式防爆热电偶特点:多种防爆形式,防爆性能好;压簧式感温元件,抗振性能好;测温范围大;机械强度高,耐压性能好。
更新时间:2024-01-09
访问量:154
厂商性质:经销商
固定螺纹式防爆热电偶是多种防爆形式,防爆性能好; 压簧式感温元件,抗振性能好; 测温范围大; 机械强度高,耐压性能好; 工作原理 防爆热电偶是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
【详细说明】
固定螺纹式防爆热电偶应用 :
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点:
·多种防爆形式,防爆性能好;
·压簧式感温元件,抗振性能好;
·测温范围大;
·机械强度高,耐压性能好;
工作原理
防爆热电偶是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
产品执行标准
IEC584
GB/T16839-1997
JB/T5518-1991
GB3836
常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m
取证一览表
防 爆 级 别 | 防 爆 证 号 | 认 证 机 构 |
d‖BT4 | GYB997151 | NEPSI |
d‖CT5 | GYB02475 | NEPSI |
ia‖CT6 | GYB05363X | NEPSI |
测量范围及允差
型 号 | 分度号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
防爆分组形式
电气设备类型
I类------煤矿井下用电气设备
II类-----工厂用电气设备
防爆等级
防爆热电偶的防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物zui大安全间隙分为A B C三级。
类 别 | 级 别 | zui大试验安全间隙(MESG)mm |
II | A | 0.9≤MESG |
B | 0.5 | |
C | MESG≤0.5 |
温度组别
防爆热电偶的温度组别按其外露部分允许zui高面温度分为T1—T6
温 度 组 别 | 允许zui高表面温度 ℃ |
T1 | 450 |
T2 | 300 |
T3 | 200 |
T4 | 135 |
T5 | 100 |
T6 | 85 |
防爆级别
EXdII□T□
EXiaII□T□
防护等级:IP65
接线盒形式
规格型号命名方法
选型表
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格 | |
d | L | |||||
WRM-240 WRM2-240 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | Φ16 | 300X150 350X200 400X250 450X300 500X350 550X400 650X500 900X750 1150X1000 1650X1500 2150X2000
|
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-240G WRN2-240G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-240 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRN2-240 | 0-1000 | 0Cr25Ni20 | ||||
WRN-240G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRN2-240G | 0-1000 | 0Cr25Ni20 | ||||
WRE-240 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE2-240 | ||||||
WRE-240G | <24S | |||||
WRE2-240G | ||||||
WRC-240 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC2-240 | ||||||
WRC-240G | <24S | |||||
WRC2-240G | ||||||
WRF-240 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF2-240 | ||||||
WRF-240G | <24S | |||||
WRF2-240G |