YTK-01 压力控制器YTK-01 普通型 YTK系列压力控制器(以下简称控制器)系借助弹性元件的作用以驱使微动开关工作的压力控制仪表。
更新时间:2024-01-09
访问量:1523
厂商性质:经销商
YTK-01 压力控制器
YTK-01 普通型 YTK系列压力控制器(以下简称控制器)系借助弹性元件的作用以驱使微动开关工作的压力控制仪表。
品牌 | 上海自动化仪器仪表销售中心 自动化仪表四厂 | ||
产品名称 | 压力控制器 | ||
产品型号 | YTK系列 | ||
□主要技术指标 | |||
设定点误差 | 控制方式 | 设定点调整范围 | |
(校准后)± 1.6% | -位式控制--常闭或常开 | 无指示值:15~100% | |
重复性误差:1.6% | 两位式控制--常闭及常开 | 有指示值:20~75% | |
指示误差:±4% |
|
| |
切换差(为压力范围上限值) | 一位式(固定):不大于10% | 两位式(可调):10~30% | |
触点容量 | AC 380V×2A或DC 220V×3A | ||
信号指示灯工作电源: | AC 380V或220V | ||
绝缘强度 | 50Hz正弦交流电2000V历时一分钟 | ||
使用环境 | -25~70℃,相对湿度不大于90% | ||
温度影响 | 不大于0.8%/10℃(使用温度偏离20±5℃ | ||
重量:1kg |
YTK-01 压力控制器
YTK-01 普通型 YTK系列压力控制器(以下简称控制器)系借助弹性元件的作用以驱使微动开关工作的压力控制仪表。
品牌 | 上海自动化仪器仪表销售中心 自动化仪表四厂 | ||
产品名称 | 压力控制器 | ||
产品型号 | YTK系列 | ||
□主要技术指标 | |||
设定点误差 | 控制方式 | 设定点调整范围 | |
(校准后)± 1.6% | -位式控制--常闭或常开 | 无指示值:15~100% | |
重复性误差:1.6% | 两位式控制--常闭及常开 | 有指示值:20~75% | |
指示误差:±4% |
|
| |
切换差(为压力范围上限值) | 一位式(固定):不大于10% | 两位式(可调):10~30% | |
触点容量 | AC 380V×2A或DC 220V×3A | ||
信号指示灯工作电源: | AC 380V或220V | ||
绝缘强度 | 50Hz正弦交流电2000V历时一分钟 | ||
使用环境 | -25~70℃,相对湿度不大于90% | ||
温度影响 | 不大于0.8%/10℃(使用温度偏离20±5℃ | ||
重量:1kg |