YE-150B 不锈钢膜盒压力表不锈钢膜盒压力表参照原膜盒压力表的结构特点而研制的具有耐腐蚀作用的微压表,应用于锅炉通风和气体管道等设备上,在耐腐要求较高的工艺流程中测量各种气体介质的微压和负压,为国内用户对引进的*技术设备中同类仪表实现国产化的理想配套产品。
更新时间:2024-01-09
访问量:199
厂商性质:经销商
YE-150B 不锈钢膜盒压力表
不锈钢膜盒压力表参照原膜盒压力表的结构特点而研制的具有耐腐蚀作用的微压表,应用于锅炉通风和气体管道等设备上,在耐腐要求较高的工艺流程中测量各种气体介质的微压和负压,为国内用户对引进的*技术设备中同类仪表实现国产化的理想配套产品。
品牌 | 上海自动化仪器仪表销售中心 自动化仪表四厂 | |||
产品名称 | 不锈钢隔膜压力表 | |||
产品型号 | YE-100B、150B系列 | |||
□主要技术指标 | ||||
型号 | 标度范围(kPa) | |||
正压 | 负压 | 正负压 | ||
YE-150B
| 0~1.6 | -1.6~0 | -0.8~+0.8 | |
0~2.5 | -2.5~0 | -1.2~+1.2 | ||
YE-100B | 0~4 | -4~0 | - 2~+2 | |
0~6 | -6~0 | -3~+3 | ||
0~10 | -10~0 | -5~+5 | ||
0~16 | -16~0 | -8~+8 | ||
0~25 | -25~0 | -12~+12 | ||
0~40 | -40~0 | -20~+20 | ||
注:其它规格的产品可面洽 |
YE-150B 不锈钢膜盒压力表
不锈钢膜盒压力表参照原膜盒压力表的结构特点而研制的具有耐腐蚀作用的微压表,应用于锅炉通风和气体管道等设备上,在耐腐要求较高的工艺流程中测量各种气体介质的微压和负压,为国内用户对引进的*技术设备中同类仪表实现国产化的理想配套产品。
品牌 | 上海自动化仪器仪表销售中心 自动化仪表四厂 | |||
产品名称 | 不锈钢隔膜压力表 | |||
产品型号 | YE-100B、150B系列 | |||
□主要技术指标 | ||||
型号 | 标度范围(kPa) | |||
正压 | 负压 | 正负压 | ||
YE-150B
| 0~1.6 | -1.6~0 | -0.8~+0.8 | |
0~2.5 | -2.5~0 | -1.2~+1.2 | ||
YE-100B | 0~4 | -4~0 | - 2~+2 | |
0~6 | -6~0 | -3~+3 | ||
0~10 | -10~0 | -5~+5 | ||
0~16 | -16~0 | -8~+8 | ||
0~25 | -25~0 | -12~+12 | ||
0~40 | -40~0 | -20~+20 | ||
注:其它规格的产品可面洽 |