WRN-120装配式热电偶上海自动化仪表三厂作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
更新时间:2020-12-07
访问量:441
厂商性质:经销商
WRN-120装配式热电偶上海自动化仪表三厂
WRN系列装配式热电偶产品简介:
工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
型号规格
◆统一设计型热电偶
1)无固定装置式(陶瓷保护管)热电偶
热电偶类别 | 产品型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 规格 | 热响应时间T0.5 S | |
直径mm | 保护管材料 | |||||
单支铂铑30-铂铑6 | WRR-120 | B | 0~1600 | ¢16 | 刚玉质 | <150 |
WRR-121 | ¢25 | <360 | ||||
双支铂铑30-铂铑6 | WRR2-120 | ¢16 | <150 | |||
WRR2-121 | ¢25 | <360 | ||||
单支铂铑10-铂 | WRP-120 | S | 0~1300 | ¢16 | 高铝质 | <150 |
WRP-121 | ¢25 | <360 | ||||
双支铂铑10-铂 | WRP2-120 | ¢16 | <150 | |||
WRP2-121 | ¢25 | <360 | ||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-122 | K | 0~1100 | ¢16 | 高铝质 | <240 |
WRN-123 | 0~1200 | ¢20 | ||||
双支镍铬-镍硅 | WRN2-123 | 0~1100 | ||||
单支铂铑30-铂铑6 | WRR-130 | B | 0~1600 | ¢16 | 刚玉质 | <150 <360 <150 <360 |
WRR-131 | ¢25 | |||||
双支铂铑30-铂铑6 | WRR2-130 | ¢16 | ||||
WRR2-131 | ¢25 | |||||
单支铂铑10-铂 | WRP-130 | S | 0~1300 | ¢16 | 高铝质 | <150 <360 <150 <360 |
WRP-131 | ¢25 | |||||
双支铂铑10-铂 | WRP2-130 | ¢16 | ||||
WRP2-131 | ¢25 | |||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-133 | K | 0~1200 | ¢20 | 高铝质 | <240 |
双支镍铬-镍硅 | WRN2-133 | 0~1100 |
注:1)结构特征:非置入部分为碳钢20#
2)直径¢25mm为双层瓷套管。
WRN-120装配式热电偶上海自动化仪表三厂
无固定装置式热电偶
热电偶类别 | 产品型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 规格 | 接线盒形式 |
总长Lmm | ||||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-120 | K | 0~800 0~1000 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti 不锈钢1Cr25Ni20 | 300 350 400 450 550 650 900 1150 1650 2150 | 防溅式 |
双支镍铬-镍硅 | WRN2-120 | |||||
单支镍铬-铜镍 | WRE-120 | E | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ||
双支镍铬-铜镍 | WRE2-120 | |||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-130 | K | 0~800 0~1000 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti 不锈钢1Cr25Ni20 | 防水式 | |
双支镍铬-镍硅 | WRN2-130 | |||||
单支镍铬-铜镍 | WRE-130 | E | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ||
双支镍铬-铜镍 | WRE2-130 |
注:1)热响应时间T0.5<90秒。
2)保护管材料中打“#”符号表示双支无此牌号材料。