铠装热电阻上海自动化仪表三厂通常和显示仪表、记录仪表等配套使用。直接准确测量各种生产过程中的-200~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
更新时间:2020-07-02
访问量:289
厂商性质:经销商
铠装热电阻上海自动化仪表三厂
一、应用
通常和显示仪表、记录仪表等配套使用。直接准确测量各种生产过程中的-200~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
二、特点
1、热响应时间少,减小动态误差;
2、直径小、长度不受限制;
3、测量准确度高;
4、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
三、工作原理
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出电阻所对应的温度值。
四、主要技术参数
1、产品执行标准
IEC751 IEC1515 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997
2、铠装热电阻保护带直径及材料
引线形式 | 套管直径 | 套管材质 |
Pt100 | ||
单支式 | Φ2 | 1Cr18Ni9Ti 316L |
Φ3 | ||
Φ4 | ||
Φ5 | ||
Φ6 | ||
Φ8 | ||
双支式 | Φ3 | |
Φ4 | ||
Φ5 | ||
Φ6 | ||
Φ8 |
3、测温范围及允差
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允差 |
WZPK | Pt100 | -200~+500 | * | ±(0.15+0.002|t|) |
B级 | ±(0.30+0.005|t|) |
注:t为感温元件实测温度******值
4、常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15~35℃,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ。
|
五、铠装热电阻上海自动化仪表三厂产品选型
W | 温度仪表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 热电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P 铂电阻PT100 感温元件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 铠装式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偶丝对数 无 单支 2 双支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装固定形式 1 无固定装置 2 固定卡套螺纹 3 活动卡套螺纹 4 固定卡套法兰 5 活动卡套法兰 6 防震阻漏卡套法兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线装置形式 0 接线座式 2 防喷式 3 防水式 4 防爆式 6 圆接插式 7 扁接插式 8 手柄式 9 补偿导线式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护管直径 3 Φ3 4 Φ4 5 Φ5 6 Φ6 8 Φ8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Z | P | K | 2 | 3 | 3 | 6 3、防爆式铠装热电阻
5、补偿导线式铠装热电阻/电缆式铠装热电阻
|